Alle lesdata voor Zwolle. De definitieve keuze voor de startdatum maak je bij de inschrijving. Klik op een startdatum voor de lessen.

Er kan op verschillende dagen van de week gestart worden. Je kunt zelf kiezen welke dag je het beste uitkomt.

Lesdata start juni 2025

datumlesstarttijdeindtijd
woensdagavond 31 juli 2024Les 1 19:0022:00
dinsdag 17 juni 2025 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 17 juni 2025 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
donderdagavond 19 juni 2025 (klik voor alle data)Les 2 19:0022:00
zaterdag 21 juni 2025 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 24 juni 2025Les 2 19:0022:00
dinsdagavond 1 juli 2025Les 3 19:0022:00
donderdagavond 3 juli 2025Les 3 19:0022:00
dinsdag 8 juli 2025Les 2 10:0016:00
dinsdagavond 8 juli 2025Les 4 19:0022:00
zaterdag 12 juli 2025Les 2 10:0016:00
donderdagavond 17 juli 2025Les 4 19:0022:00

Lesdata start september 2025

datumlesstarttijdeindtijd
dinsdagavond 23 september 2025 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
dinsdag 23 september 2025 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
donderdagavond 25 september 2025 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
zaterdag 27 september 2025 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 30 september 2025Les 2 19:0022:00
donderdagavond 2 oktober 2025Les 2 19:0022:00
dinsdagavond 7 oktober 2025Les 3 19:0022:00
donderdagavond 9 oktober 2025Les 3 19:0022:00
dinsdagavond 28 oktober 2025Les 4 19:0022:00
dinsdag 28 oktober 2025Les 2 10:0016:00
donderdagavond 30 oktober 2025Les 4 19:0022:00
zaterdag 1 november 2025Les 2 10:0016:00

Lesdata start oktober 2025

datumlesstarttijdeindtijd
dinsdag 28 oktober 2025 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 28 oktober 2025 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
donderdagavond 30 oktober 2025 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
zaterdag 1 november 2025 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 11 november 2025Les 2 19:0022:00
donderdagavond 13 november 2025Les 2 19:0022:00
dinsdag 25 november 2025Les 2 10:0016:00
dinsdagavond 25 november 2025Les 3 19:0022:00
donderdagavond 27 november 2025Les 3 19:0022:00
zaterdag 29 november 2025Les 2 10:0016:00
dinsdagavond 9 december 2025Les 4 19:0022:00
donderdagavond 11 december 2025Les 4 19:0022:00

Lesdata start december 2025

datumlesstarttijdeindtijd
zaterdag 13 december 2025 (klik voor alle data)Les 1 10.0016:00
dinsdag 16 december 2025 (klik voor alle data)Les 1 10.0016:00
dinsdagavond 16 december 2025 (klik voor alle data)Les 1 19.0022:00
donderdagavond 18 december 2025 (klik voor alle data)Les 1 19.0022:00
dinsdagavond 6 januari 2026Les 2 19.0022:00
donderdagavond 8 januari 2026Les 2 19.0022:00
dinsdag 13 januari 2026Les 2 10.0016:00
dinsdagavond 13 januari 2026Les 3 19.0022:00
donderdagavond 15 januari 2026Les 3 19.0022:00
zaterdag 17 januari 2026Les 2 10.0016:00
dinsdagavond 20 januari 2026Les 4 19.0022:00
donderdagavond 22 januari 2026Les 4 19.0022:00

Lesdata start februari 2026

datumlesstarttijdeindtijd
dinsdag 24 februari 2026 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 24 februari 2026 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
donderdagavond 26 februari 2026 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
zaterdag 28 februari 2026 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 3 maart 2026Les 2 19:0022:00
donderdagavond 5 maart 2026Les 2 19:0022:00
dinsdag 10 maart 2026Les 2 10:0016:00
dinsdagavond 10 maart 2026Les 3 19:0022:00
donderdagavond 12 maart 2026Les 3 19:0022:00
zaterdag 14 maart 2026Les 2 10:0016:00
dinsdagavond 17 maart 2026Les 4 19:0022:00
donderdagavond 19 maart 2026Les 4 19:0022:00

Lesdata start april 2026

datumlesstarttijdeindtijd
dinsdagavond 21 april 2026 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
woensdag 22 april 2026 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
donderdagavond 23 april 2026 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
zaterdag 25 april 2026 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 28 april 2026Les 2 19:0022:00
donderdagavond 30 april 2026Les 2 19:0022:00
donderdagavond 7 mei 2026Les 3 19:0022:00
zaterdag 9 mei 2026Les 2 10:0016:00
dinsdagavond 12 mei 2026Les 3 19:0022:00
woensdag 13 mei 2026Les 2 10:0016:00
dinsdagavond 19 mei 2026Les 4 19:0022:00
donderdagavond 21 mei 2026Les 4 19:0022:00

Lesdata start juni 2026

datumlesstarttijdeindtijd
dinsdag 16 juni 2026 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 16 juni 2026 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
donderdagavond 18 juni 2026 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
zaterdag 20 juni 2026 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
dinsdagavond 23 juni 2026Les 2 19:0022:00
dinsdagavond 30 juni 2026Les 3 19:0022:00
donderdagavond 2 juli 2026Les 2 19:0022:00
zaterdag 4 juli 2026Les 2 10:0016:00
dinsdag 7 juli 2026Les 2 10:0016:00
dinsdagavond 7 juli 2026Les 4 19:0022:00
donderdagavond 16 juli 2026Les 3 19:0022:00
donderdagavond 6 augustus 2026Les 4 19:0022:00