Alle lesdata voor
Groningen. De definitieve keuze voor de startdatum maak je bij de inschrijving. Klik op een startdatum voor de lessen.
Er kan op verschillende dagen van de week gestart worden. Je kunt zelf kiezen welke dag je het beste uitkomt.Lesdata start september 2025
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 22 september 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 24 september 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 24 september 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 29 september 2025 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 1 oktober 2025 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 6 oktober 2025 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 8 oktober 2025 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 27 oktober 2025 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 29 oktober 2025 | Les 2 | 10:00 | 13:00 |
woensdagavond 29 oktober 2025 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 3 november 2025 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 5 november 2025 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 10 november 2025 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 12 november 2025 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 19 november 2025 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdag 3 december 2025 | Les 4 | 10:00 | 13:00 |
Lesdata start oktober 2025
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 27 oktober 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 29 oktober 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 29 oktober 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 10 november 2025 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 12 november 2025 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 24 november 2025 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 3 december 2025 | Les 2 | 10:00 | 13:00 |
woensdagavond 3 december 2025 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 8 december 2025 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 15 december 2025 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 17 december 2025 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 17 december 2025 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 5 januari 2026 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 7 januari 2026 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 14 januari 2026 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 14 januari 2026 | Les 4 | 10:00 | 13:00 |
Lesdata start december 2025
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 15 december 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 17 december 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 17 december 2025 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 5 januari 2026 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 7 januari 2026 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 12 januari 2026 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 14 januari 2026 | Les 2 | 10:00 | 13:00 |
woensdagavond 14 januari 2026 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 19 januari 2026 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 21 januari 2026 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 26 januari 2026 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 28 januari 2026 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 2 februari 2026 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 4 februari 2026 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 4 februari 2026 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 18 februari 2026 | Les 4 | 10:00 | 13:00 |
Lesdata start februari 2026
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 23 februari 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 25 februari 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 25 februari 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 2 maart 2026 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 4 maart 2026 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 9 maart 2026 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 11 maart 2026 | Les 2 | 10:00 | 13:00 |
woensdagavond 11 maart 2026 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 16 maart 2026 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 18 maart 2026 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 23 maart 2026 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 25 maart 2026 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 30 maart 2026 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 1 april 2026 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 1 april 2026 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdag 15 april 2026 | Les 4 | 10:00 | 13:00 |
Lesdata start april 2026
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 20 april 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 19.00 | 22:00 |
woensdag 22 april 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 10.00 | 16:00 |
woensdagavond 22 april 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 19.00 | 22:00 |
woensdagavond 29 april 2026 | Les 2 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 4 mei 2026 | Les 2 | 19.00 | 22:00 |
woensdagavond 6 mei 2026 | Les 3 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 11 mei 2026 | Les 3 | 19.00 | 22:00 |
woensdag 13 mei 2026 | Les 2 | 10.00 | 13:00 |
maandagavond 18 mei 2026 | Les 4 | 19.00 | 22:00 |
woensdagavond 20 mei 2026 | Les 4 | 19.00 | 22:00 |
woensdagavond 27 mei 2026 | Les 5 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 1 juni 2026 | Les 5 | 19.00 | 22:00 |
woensdag 3 juni 2026 | Les 3 | 10.00 | 16:00 |
woensdagavond 3 juni 2026 | Les 6 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 8 juni 2026 | Les 6 | 19.00 | 22:00 |
woensdag 24 juni 2026 | Les 4 | 10.00 | 13:00 |
Lesdata start oktober 2026
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 26 oktober 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 28 oktober 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 28 oktober 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 9 november 2026 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 11 november 2026 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 18 november 2026 | Les 2 | 10:00 | 13:00 |
maandagavond 23 november 2026 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 25 november 2026 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 2 december 2026 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
maandagavond 7 december 2026 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 9 december 2026 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 9 december 2026 | Les 4 | 10:00 | 16:00 |
maandagavond 14 december 2026 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 16 december 2026 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 21 december 2026 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 23 december 2026 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
Lesdata start december 2026
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 7 december 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 9 december 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 9 december 2026 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 14 december 2026 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 16 december 2026 | Les 2 | 10:00 | 13:00 |
woensdagavond 16 december 2026 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 21 december 2026 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 23 december 2026 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 4 januari 2027 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 6 januari 2027 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 11 januari 2027 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 13 januari 2027 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 13 januari 2027 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 18 januari 2027 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 20 januari 2027 | Les 4 | 10:00 | 13:00 |
woensdagavond 20 januari 2027 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |