Alle lesdata voor Groningen. De definitieve keuze voor de startdatum maak je bij de inschrijving. Klik op een startdatum voor de lessen.

Er kan op verschillende dagen van de week gestart worden. Je kunt zelf kiezen welke dag je het beste uitkomt.

Lesdata start september 2023

datumlesstarttijdeindtijd
maandagavond 11 september 2023 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
woensdag 13 september 2023 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
woensdagavond 13 september 2023 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
maandagavond 18 september 2023Les 2 19:0022:00
woensdagavond 20 september 2023Les 2 19:0022:00
maandagavond 25 september 2023Les 3 19:0022:00
woensdag 27 september 2023Les 2 10:0016:00
woensdagavond 27 september 2023Les 3 19:0022:00
maandagavond 2 oktober 2023Les 4 19:0022:00
woensdagavond 4 oktober 2023Les 4 19:0022:00
maandagavond 9 oktober 2023Les 5 19:0022:00
woensdagavond 11 oktober 2023Les 5 19:0022:00
woensdag 11 oktober 2023Les 3 10:0016:00
maandagavond 23 oktober 2023Les 6 19:0022:00
woensdagavond 25 oktober 2023Les 6 19:0022:00
woensdag 25 oktober 2023Les 4 10:0016:00
maandagavond 30 oktober 2023Les 7 19:0022:00
woensdagavond 1 november 2023Les 7 19:0022:00
maandagavond 6 november 2023Les 8 19:0022:00
woensdagavond 8 november 2023Les 8 19:0022:00

Lesdata start oktober 2023

datumlesstarttijdeindtijd
maandagavond 9 oktober 2023 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
woensdagavond 11 oktober 2023 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
woensdag 11 oktober 2023 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
maandagavond 23 oktober 2023Les 2 19:0022:00
woensdagavond 25 oktober 2023Les 2 19:0022:00
woensdag 25 oktober 2023Les 2 10:0016:00
maandagavond 30 oktober 2023Les 3 19:0022:00
woensdagavond 1 november 2023Les 3 19:0022:00
maandagavond 6 november 2023Les 4 19:0022:00
woensdagavond 8 november 2023Les 4 19:0022:00
woensdag 8 november 2023Les 3 10:0016:00
maandagavond 13 november 2023Les 5 19:0022:00
woensdagavond 15 november 2023Les 5 19:0022:00
maandagavond 20 november 2023Les 6 19:0022:00
woensdagavond 22 november 2023Les 6 19:0022:00
woensdag 22 november 2023Les 4 10:0016:00
maandagavond 27 november 2023Les 7 19:0022:00
woensdagavond 29 november 2023Les 7 19:0022:00
maandagavond 4 december 2023Les 8 19:0022:00
woensdagavond 6 december 2023Les 8 19:0022:00

Lesdata start december 2023

datumlesstarttijdeindtijd
maandagavond 27 november 2023 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
woensdag 29 november 2023 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
woensdagavond 29 november 2023 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
maandagavond 4 december 2023Les 2 19:0022:00
woensdagavond 6 december 2023Les 2 19:0022:00
maandagavond 11 december 2023Les 3 19:0022:00
woensdag 13 december 2023Les 2 10:0016:00
woensdagavond 13 december 2023Les 3 19:0022:00
maandagavond 18 december 2023Les 4 19:0022:00
woensdagavond 20 december 2023Les 4 19:0022:00
maandagavond 8 januari 2024Les 5 19:0022:00
woensdag 10 januari 2024Les 3 10:0016:00
woensdagavond 10 januari 2024Les 5 19:0022:00
maandagavond 15 januari 2024Les 6 19:0022:00
woensdagavond 17 januari 2024Les 6 19:0022:00
maandagavond 22 januari 2024Les 7 19:0022:00
woensdag 24 januari 2024Les 4 10:0016:00
woensdagavond 24 januari 2024Les 7 19:0022:00
maandagavond 29 januari 2024Les 8 19:0022:00
woensdagavond 31 januari 2024Les 8 19:0022:00

Lesdata start februari 2024

datumlesstarttijdeindtijd
maandagavond 29 januari 2024 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
woensdag 31 januari 2024 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
woensdagavond 31 januari 2024 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
maandagavond 5 februari 2024Les 2 19:0022:00
woensdagavond 7 februari 2024Les 2 19:0022:00
maandagavond 12 februari 2024Les 3 19:0022:00
woensdag 14 februari 2024Les 2 10:0016:00
woensdagavond 14 februari 2024Les 3 19:0022:00
maandagavond 19 februari 2024Les 4 19:0022:00
woensdagavond 21 februari 2024Les 4 19:0022:00
woensdag 28 februari 2024Les 3 10:0016:00
maandagavond 4 maart 2024Les 5 19:0022:00
woensdagavond 6 maart 2024Les 5 19:0022:00
maandagavond 11 maart 2024Les 6 19:0022:00
woensdag 13 maart 2024Les 4 10:0016:00
woensdagavond 13 maart 2024Les 6 19:0022:00
maandagavond 18 maart 2024Les 7 19:0022:00
woensdagavond 20 maart 2024Les 7 19:0022:00
maandagavond 25 maart 2024Les 8 19:0022:00
woensdagavond 27 maart 2024Les 8 19:0022:00

Lesdata start april 2024

datumlesstarttijdeindtijd
woensdag 3 april 2024 (klik voor alle data)Les 1 10.0016:00
woensdagavond 3 april 2024 (klik voor alle data)Les 1 19.0022:00
maandagavond 8 april 2024 (klik voor alle data)Les 1 19.0022:00
woensdagavond 10 april 2024Les 2 19.0022:00
maandagavond 15 april 2024Les 2 19.0022:00
woensdagavond 17 april 2024Les 3 19.0022:00
woensdag 17 april 2024Les 2 10.0016:00
maandagavond 22 april 2024Les 3 19.0022:00
maandagavond 29 april 2024Les 4 19.0022:00
woensdagavond 1 mei 2024Les 4 19.0022:00
maandagavond 6 mei 2024Les 5 19.0022:00
woensdagavond 8 mei 2024Les 5 19.0022:00
woensdag 8 mei 2024Les 3 10.0016:00
maandagavond 13 mei 2024Les 6 19.0022:00
woensdagavond 15 mei 2024Les 6 19.0022:00
dinsdagavond 21 mei 2024Les 7 19.0022:00
woensdagavond 22 mei 2024Les 7 19.0022:00
woensdag 22 mei 2024Les 4 10.0016:00
maandagavond 27 mei 2024Les 8 19.0022:00
woensdagavond 29 mei 2024Les 8 19.0022:00

Lesdata start oktober 2024

datumlesstarttijdeindtijd
maandagavond 7 oktober 2024 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
woensdag 9 oktober 2024 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
woensdagavond 9 oktober 2024 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
maandagavond 14 oktober 2024Les 2 19:0022:00
woensdagavond 23 oktober 2024Les 2 19:0022:00
maandagavond 28 oktober 2024Les 3 19:0022:00
woensdag 30 oktober 2024Les 2 10:0016:00
woensdagavond 30 oktober 2024Les 3 19:0022:00
maandagavond 4 november 2024Les 4 19:0022:00
woensdagavond 6 november 2024Les 4 19:0022:00
maandagavond 11 november 2024Les 5 19:0022:00
woensdag 13 november 2024Les 3 10:0016:00
woensdagavond 13 november 2024Les 5 19:0022:00
maandagavond 18 november 2024Les 6 19:0022:00
woensdagavond 20 november 2024Les 6 19:0022:00
maandagavond 25 november 2024Les 7 19:0022:00
woensdag 27 november 2024Les 4 10:0016:00
woensdagavond 27 november 2024Les 7 19:0022:00
maandagavond 2 december 2024Les 8 19:0022:00
woensdagavond 4 december 2024Les 8 19:0022:00

Lesdata start februari 2025

datumlesstarttijdeindtijd
maandagavond 27 januari 2025 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
woensdagavond 29 januari 2025 (klik voor alle data)Les 1 19:0022:00
maandagavond 3 februari 2025Les 2 19:0022:00
woensdag 5 februari 2025 (klik voor alle data)Les 1 10:0016:00
woensdagavond 5 februari 2025Les 2 19:0022:00
maandagavond 10 februari 2025Les 3 19:0022:00
woensdag 12 februari 2025Les 2 10:0016:00
woensdagavond 12 februari 2025Les 3 19:0022:00
maandagavond 17 februari 2025Les 4 19:0022:00
woensdagavond 19 februari 2025Les 4 19:0022:00
woensdag 26 februari 2025Les 3 10:0016:00
maandagavond 3 maart 2025Les 5 19:0022:00
woensdagavond 5 maart 2025Les 5 19:0022:00
maandagavond 10 maart 2025Les 6 19:0022:00
woensdag 12 maart 2025Les 4 10:0016:00
woensdagavond 12 maart 2025Les 6 19:0022:00
maandagavond 17 maart 2025Les 7 19:0022:00
woensdagavond 19 maart 2025Les 7 19:0022:00
maandagavond 24 maart 2025Les 8 19:0022:00
woensdagavond 26 maart 2025Les 8 19:0022:00