Alle lesdata voor
Groningen. De definitieve keuze voor de startdatum maak je bij de inschrijving. Klik op een startdatum voor de lessen.
Er kan op verschillende dagen van de week gestart worden. Je kunt zelf kiezen welke dag je het beste uitkomt.Lesdata start september 2022
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 5 september 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 7 september 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 7 september 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 12 september 2022 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 14 september 2022 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 19 september 2022 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 21 september 2022 | Les 2 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 21 september 2022 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 26 september 2022 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 28 september 2022 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 3 oktober 2022 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 5 oktober 2022 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 5 oktober 2022 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 10 oktober 2022 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 12 oktober 2022 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 24 oktober 2022 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 26 oktober 2022 | Les 4 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 26 oktober 2022 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 31 oktober 2022 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 2 november 2022 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 7 november 2022 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 9 november 2022 | Les 5 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 9 november 2022 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 14 november 2022 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 16 november 2022 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
Lesdata start oktober 2022
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 3 oktober 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 5 oktober 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 5 oktober 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 10 oktober 2022 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 12 oktober 2022 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 24 oktober 2022 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 26 oktober 2022 | Les 2 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 26 oktober 2022 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 31 oktober 2022 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 2 november 2022 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 7 november 2022 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 9 november 2022 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 9 november 2022 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 14 november 2022 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 16 november 2022 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 21 november 2022 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 23 november 2022 | Les 4 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 23 november 2022 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 28 november 2022 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 30 november 2022 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
dinsdagavond 6 december 2022 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 7 december 2022 | Les 5 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 7 december 2022 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 12 december 2022 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 14 december 2022 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
Lesdata start december 2022
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
dinsdagavond 6 december 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 7 december 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 7 december 2022 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 12 december 2022 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 14 december 2022 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 19 december 2022 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 21 december 2022 | Les 2 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 21 december 2022 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 9 januari 2023 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 11 januari 2023 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 11 januari 2023 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 16 januari 2023 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 18 januari 2023 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 23 januari 2023 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 25 januari 2023 | Les 4 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 25 januari 2023 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 30 januari 2023 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 1 februari 2023 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 6 februari 2023 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 8 februari 2023 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 13 februari 2023 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 15 februari 2023 | Les 5 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 15 februari 2023 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 20 februari 2023 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 22 februari 2023 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
Lesdata start februari 2023
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 13 februari 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 15 februari 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 15 februari 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 20 februari 2023 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 22 februari 2023 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 6 maart 2023 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 8 maart 2023 | Les 2 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 8 maart 2023 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 13 maart 2023 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 15 maart 2023 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 20 maart 2023 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 22 maart 2023 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 22 maart 2023 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 27 maart 2023 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 29 maart 2023 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 3 april 2023 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 5 april 2023 | Les 4 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 5 april 2023 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
dinsdagavond 11 april 2023 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 12 april 2023 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 17 april 2023 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 19 april 2023 | Les 5 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 19 april 2023 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 24 april 2023 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 26 april 2023 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
Lesdata start april 2023
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 17 april 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 19.00 | 22:00 |
woensdag 19 april 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 10.00 | 16:00 |
woensdagavond 19 april 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 24 april 2023 | Les 2 | 19.00 | 22:00 |
woensdagavond 26 april 2023 | Les 2 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 8 mei 2023 | Les 3 | 19.00 | 22:00 |
woensdag 10 mei 2023 | Les 2 | 10.00 | 16:00 |
woensdagavond 10 mei 2023 | Les 3 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 15 mei 2023 | Les 4 | 19.00 | 22:00 |
woensdagavond 17 mei 2023 | Les 4 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 22 mei 2023 | Les 5 | 19.00 | 22:00 |
woensdag 24 mei 2023 | Les 3 | 10.00 | 16:00 |
woensdagavond 24 mei 2023 | Les 5 | 19.00 | 22:00 |
dinsdagavond 30 mei 2023 | Les 6 | 19.00 | 22:00 |
woensdagavond 31 mei 2023 | Les 6 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 5 juni 2023 | Les 7 | 19.00 | 22:00 |
woensdag 7 juni 2023 | Les 4 | 10.00 | 16:00 |
woensdagavond 7 juni 2023 | Les 7 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 12 juni 2023 | Les 8 | 19.00 | 22:00 |
woensdagavond 14 juni 2023 | Les 8 | 19.00 | 22:00 |
maandagavond 2 oktober 2023 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 4 oktober 2023 | Les 5 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 4 oktober 2023 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 9 oktober 2023 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 11 oktober 2023 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
Lesdata start oktober 2023
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 2 oktober 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 4 oktober 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 4 oktober 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 9 oktober 2023 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 11 oktober 2023 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 23 oktober 2023 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 25 oktober 2023 | Les 2 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 25 oktober 2023 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 30 oktober 2023 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 1 november 2023 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 6 november 2023 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 8 november 2023 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 8 november 2023 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 13 november 2023 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 15 november 2023 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 20 november 2023 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 22 november 2023 | Les 4 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 22 november 2023 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 27 november 2023 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 29 november 2023 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 4 december 2023 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 6 december 2023 | Les 5 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 6 december 2023 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 11 december 2023 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 13 december 2023 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
Lesdata start december 2023
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 4 december 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 6 december 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 6 december 2023 (klik voor alle data) | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 11 december 2023 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 13 december 2023 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 18 december 2023 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 20 december 2023 | Les 2 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 20 december 2023 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 8 januari 2024 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 10 januari 2024 | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 10 januari 2024 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 15 januari 2024 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 17 januari 2024 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 22 januari 2024 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 24 januari 2024 | Les 4 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 24 januari 2024 | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 29 januari 2024 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 31 januari 2024 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 5 februari 2024 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 7 februari 2024 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 12 februari 2024 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 14 februari 2024 | Les 5 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 14 februari 2024 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 19 februari 2024 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 21 februari 2024 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
Lesdata start februari 2024
datum | les | starttijd | eindtijd |
---|
maandagavond 8 januari 2024 | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 10 januari 2024 | Les 1 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 10 januari 2024 | Les 1 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 15 januari 2024 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 17 januari 2024 | Les 2 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 22 januari 2024 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 24 januari 2024 | Les 2 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 24 januari 2024 | Les 3 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 29 januari 2024 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 31 januari 2024 | Les 4 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 5 februari 2024 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 7 februari 2024 | Les 5 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 12 februari 2024 (klik voor alle data) | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 14 februari 2024 (klik voor alle data) | Les 3 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 14 februari 2024 (klik voor alle data) | Les 6 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 19 februari 2024 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 21 februari 2024 | Les 7 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 26 februari 2024 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 4 maart 2024 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 6 maart 2024 | Les 4 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 6 maart 2024 | Les 8 | 19:00 | 22:00 |
maandagavond 11 maart 2024 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |
woensdagavond 13 maart 2024 | Les 9 | 19:00 | 22:00 |
woensdag 20 maart 2024 | Les 5 | 10:00 | 16:00 |
woensdagavond 20 maart 2024 | Les 10 | 19:00 | 22:00 |